Offentliggörande av informationsmemorandum
Dividend Sweden AB (publ) offentliggör idag, genom publicering på Bolagets hemsida, informationsmemorandum med anledning av den företrädesemission som Bolaget genomför med teckningstid 24 februari – 15 mars 2017.
Årsstämman beslutade om den 14 februari 2017 beslut om en företrädesemission i syfte till att fortsätta Dividend Swedens lönsamma tillväxt. Företrädesemissionen är säkerställd till 100% av bolagets huvudägare.
Emissionen i korthet:
| Villkor | Varje 3 innehavda A- eller B-aktie på avstämningsdagen ger rätt att teckna 1 unit av serie A eller B. |
| Avstämningsdag | 22 februari 2017 |
| Unit | 1 unit består av 1 aktie och 1 teckningsoption |
| Antal erbjudna units | 27 102 584 |
| Teckningskurs | 0,85 kr/unit |
| Teckningstid | 24 februari – 15 mars 2017 |
| Emissionsbelopp | Ca 23 MSEK |
| Antal befintliga aktier | 81 307 754 |
| Teckningsoption | Varje 2 innehavda teckningsoptioner ger rätt att teckna en ny aktie till kurs 1,70 kr under perioden 9- 27 april 2018. |
| Handel med uniträtter | 24 februari – 13 mars 2017 |
| Handel med BTU | 24 februari till dess emissionen registrerats hos Bolagsverket. |
Informationsmemorandum och mer information om erbjudandet finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.dividendsweden.se.